ทีเด็ดบอลวันนี้ เต็ง สเต็ป อัพเดตทุกวัน แม่นยำสูงสุด 99%
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
คลิกแทงบอล


วิธีดูตาราง | ||
---|---|---|
คือ | ทรรศนะเข้าเต็มหรือเข้าครึ่ง | |
คือ | ทรรศนะเสียเต็มหรือเสียครึ่ง | |
คือ | เสมอ | |
คือ | เลื่อนการแข่งขัน |
โปรแกรมฟุตบอล วันที่ 2 เมษายน 2566
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
|||
---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน |
20:00 | [18]เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5-1 -10 | เซาแธมป์ตัน[20] |
22:30 | [5]นิวคาสเซิ่ล | 0.25 -5 | แมนฯ ยูไนเต็ด[3] |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน |
|||
---|---|---|---|
20:30 | [13]โคโลญจน์ | 0.25 -10 | มึนเช่นกลัดบัค[10] |
22:30 | [11]แวร์เดอร์ เบรเมน | 0.25 -5 | ฮอฟเฟนไฮม์[15] |
กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี |
|||
---|---|---|---|
17:30 | [10]โบโลญญ่า | 0.25 -10 | อูดิเนเซ่[8] |
20:00 | [17]สเปเซีย | 0.25 -10 | ซาแลร์นิตาน่า[16] |
20:00 | [13]มอนซ่า | 0.5 -5 | ลาซิโอ[2] |
23:00 | [5]เอเอส โรม่า | 1-1.5 -5 | ซามพ์โดเรีย[19] |
01:45 | [1]นาโปลี | 0.5 | เอซี มิลาน[4] |
ลาลีก้า สเปน |
|||
---|---|---|---|
19:00 | [9]เซลต้า บีโก้ | 1 -10 | อัลเมเรีย[19] |
21:15 | [2]เรอัล มาดริด | 2 -10 | เรอัล บายาโดลิด[16] |
23:30 | [6]บียาร์เรอัล | 0.25 -5 | เรอัล โซเซียดาด[4] |
02:00 | [3]แอตฯ มาดริด | 1 -10 | เรอัล เบติส[5] |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส |
|||
---|---|---|---|
18:00 | [6]ลีลล์ | 1-1.5 | ลอริยองต์[8] |
20:00 | [14]น็องต์ | 0.25 -5 | แร็งส์[9] |
20:00 | [13]แกลร์กมงต์ ฟุต | 0.25 +10 | อฌักซิโอ้[19] |
20:00 | [16]แบรสต์ | เสมอ | ตูลูส[12] |
20:00 | [20]อองเช่ร์ | 1 -5 | นีซ[7] |
22:05 | [4]โมนาโก | 1 -10 | สตารส์บูร์ก[15] |
01:45 | [1]ปารีสฯ | 1-1.5 -10 | โอลิมปิก ลียง[10] |
ลีก้า 2 เยอรมัน |
|||
---|---|---|---|
18:30 | [13]มักเดเบิร์ก | 0.25 -5 | ฮันซ่า รอสต๊อค[17] |
18:30 | [6]พาเดอร์บอร์น | 0.25 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ[11] |
18:30 | [9]โฮลสไตน์ คีล | 0.25 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์[15] |
กัลโช่ ซีเรีย บี อิตาลี |
|||
---|---|---|---|
21:15 | [12]โมเดน่า | 0.25 -10 | ชิตตาเดลล่า[14] |
เซกุนด้า อาเดลานเต้ สเปน |
|||
---|---|---|---|
19:00 | [10]ฮูเอสก้า | 0.25 -10 | อลาเบส[5] |
21:15 | [22]ซีดี ลูโก้ | -10 | พอนเฟร์ราดิน่า[19] |
23:30 | [17]สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0.25 -10 | กรานาดา ซีเอฟ[2] |
23:30 | [11]อันดอร์ราซีเอฟ | 0.5 -10 | มาลาก้า[20] |
02:00 | [13]มิรานเดส | 0.25 | Ibiza Eivissa[21] |
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ |
|||
---|---|---|---|
17:15 | [11]โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 1.5 -5 | อาแจกซ์ฯ[2] |
19:30 | [7]อูเทร็คท์ | 1-1.5 | โวเลนดัม[13] |
19:30 | [6]สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 1 -5 | เฟเยนูร์ดฯ[1] |
21:45 | [12]ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0.25 | โกรนิงเก้น[17] |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
|||
---|---|---|---|
20:00 | [13]นอร์โคปิ้ง | 0.5 | ไอเคซิริอุส[15] |
20:00 | [3]ฮัมมาร์บี้ | 1.5 | เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ[11] |
22:30 | [4]โกเตบอร์ก | 0.5 | วาร์นาโม่[14] |
22:30 | [7]ฮาล์มสตัด | 0.5 -5 | เอไอเค โซลน่า[1] |
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน |
|||
---|---|---|---|
19:00 | [10]เอซี ฮอร์เซ่นส์ | 0.25 -5 | อัลบอร์ก[12] |
19:00 | [11]ลิงบี้ | 0.25 -10 | ซิลเคบอร์ก[7] |
21:00 | [6]บรอนด์บี้ | 0.5 -10 | วีบรอก[3] |
23:00 | [2]โคเปนเฮเกน | 0.5-1 -10 | นอร์ดเจลแลนด์[1] |
ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส |
|||
---|---|---|---|
21:30 | [11]จีดี ชาเวซ | 0.5-1 | สปอร์ติ้ง บราก้า[3] |
21:30 | [16]มาริติโม่ | +10 | เบาวิสต้า เอฟซี[12] |
00:00 | [8]ริโอ อาฟ | 1.5 -5 | เบนฟิก้า[1] |
02:30 | [2]ปอร์โต้ | 2 | ปอร์ติโมเนนเซ่[14] |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก |
|||
---|---|---|---|
18:00 | [11]รอสส์ เคาน์ตี้ | 2-2.5 -10 | เซลติก[1] |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม |
|||
---|---|---|---|
18:30 | [1]ราซิ่ง เกงค์ | 1 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[11] |
21:00 | [15]เคเอเอส ยูเปน | 0.5 | อันเดอร์เลชท์[8] |
23:30 | [13]เมเชเลน | 0.5 -10 | คลับบรูซ[5] |
00:15 | [2]แซงต์ กิลลุส | 1 | แซงต์ ทรุยด็อง[12] |
สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก |
|||
---|---|---|---|
19:15 | [7]กราสฮ็อปเปอร์ | -10 | ลูกาโน[3] |
21:30 | [4]เซนต์ กัลเลน | 0.25 -5 | เอฟซี ซูริค[8] |
21:30 | [5]ลูเซิร์น | 0.5-1 | เอฟซี ซิยง[10] |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า |
|||
---|---|---|---|
19:30 | [4]ออสเตรียเวียนนา | -10 | แอลเอเอสเค ลินซ์[3] |
19:30 | [6]ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต | 1-1.5 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก[1] |
22:00 | [2]สตวร์มกราซ | 0.5 -10 | ราปิด เวียนนา[5] |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก |
|||
---|---|---|---|
17:30 | [19]อุมรานิเยสปอร์ | 0.25 -5 | คอนยาสปอร์[8] |
20:00 | [17]กิริซันสปอร์ | เสมอ | อลันยาสปอร์[11] |
00:30 | [2]เฟเนร์บาห์เช่ | 0.5-1 -5 | เบซิคตัส[3] |
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
|||
---|---|---|---|
18:00 | [13]ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0.5 -5 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก[7] |
18:00 | [15]เอฟเค คิมกี้ | 0.5 | เอฟซี คราซ์โนดาร์[8] |
20:30 | [14]เฟเคิล | 0.5-1 | ซีเอสเคเอ มอสโก[4] |
23:00 | [2]เอฟเค รอสตอฟ | 1 -10 | ตอร์ปิโด มอสโก[16] |
ไทยพรีเมียร์ลีก |
|||
---|---|---|---|
18:00 | [11]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0.25 -5 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี[14] |
18:30 | [5]ราชบุรี มิตรผล | 0.5-1 +10 | นครราชสีมา เอฟซี[10] |
19:00 | [15]หนองบัวลําภู | 0.25 -10 | โปลิศ เทโร เอฟซี[8] |
เอ-ลีก ออสเตรเลีย |
|||
---|---|---|---|
12:00 | [1]เมลเบิร์น ซิตี้ | 1.5 -5 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์[7] |
เค-ลีก (K-League) |
|||
---|---|---|---|
12:00 | [10]เจจู ยูไนเต็ด | 0.25 | วุลซาน ฮุนได[1] |
14:30 | [12]ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 0.25 | แกงวัน เอฟซี[11] |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น |
|||
---|---|---|---|
02:30 | [11]อินสติทูโต คอลโดบา | +10 | ทัลเลเรส กอร์โดบา[10] |
05:00 | [28]โคลอน ซานตา เฟ่ | 0.25 -5 | แอดเลติโก ทูคูแมน[27] |
07:30 | [18]บานฟิลด์ | 0.5 -10 | ซีเอ พลาเทนเซ่[16] |
บราซิล เปาลิสต้า |
|||
---|---|---|---|
02:00 | [4]อา โซ ซานต้า | 1 | พัลไมรัส[1] |
ผลฟุตบอล วันที่ 1 เมษายน 2566
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ |
||||
---|---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ผล | ทีมเยือน |
18:30 | [2]แมนฯ ซิตี้ | 1 -5 | 4-1 | ลิเวอร์พูล[6] |
21:00 | [7]ไบรท์ตัน | 0.5-1 | 3-3 | เบรนท์ฟอร์ด[8] |
21:00 | [1]อาร์เซน่อล | 1.5 | 4-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด[14] |
21:00 | [16]น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ | 1-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน[13] |
21:00 | [19]บอร์นมัธ | เสมอ | 2-1 | ฟูแล่ม[9] |
21:00 | [12]คริสตัล พาเลซ | เสมอ | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้[17] |
23:30 | [10]เชลซี | 0.5-1 | 0-2 | แอสตัน วิลล่า[11] |
บุนเดสลีก้า เยอรมัน |
||||
---|---|---|---|---|
20:30 | [5]แอร์เบ ไลป์ซิก | 1 | 0-3 | ไมนซ์ 05[9] |
20:30 | [17]ชาลเก้ 04 | 0.5 -10 | 0-3 | เลเวอร์คูเซิน[8] |
20:30 | [7]โวล์ฟสบวร์ก | 1 -5 | 2-2 | เอาก์สบวร์ก[12] |
20:30 | [4]ไฟร์บวร์ก | 0.5-1 | 1-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน[16] |
20:30 | [3]ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0.5 -5 | 3-0 | สตุ๊ตการ์ต[18] |
23:30 | [2]บาเยิร์น มิวนิค | 1-1.5 -10 | 4-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์[1] |
กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [20]เครโมเนเซ่ | 0.5-1 | 1-3 | อตาลันต้า[6] |
23:00 | [3]อินเตอร์ มิลาน | 0.5-1 -5 | 0-1 | ฟิออเรนติน่า[9] |
01:45 | [7]ยูเวนตุส | 1-1.5 -5 | 1-0 | เวโรน่า[18] |
ลาลีก้า สเปน |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | [12]คิโรน่า | 0.5 -10 | 2-1 | เอสปันญ่อล[17] |
21:15 | [7]แอธเลติก บิลเบา | 0.5-1 +10 | 0-0 | เกตาเฟ่[13] |
23:30 | [15]กาดิซ | 0.25 -10 | 0-2 | เซบีย่า[14] |
02:00 | [20]เอลเช่ | 1.5 -5 | 0-4 | บาร์เซโลน่า[1] |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส |
||||
---|---|---|---|---|
22:00 | [17]เอเจ โอแซร์ | 0.5 | 1-0 | ทรัวส์[18] |
02:00 | [5]แรนส์ | -10 | 0-1 | ล็องส์[3] |
เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ |
||||
---|---|---|---|---|
18:30 | [4]ลูตัน ทาวน์ | 0.25 | 2-0 | วัดฟอร์ด[9] |
18:30 | [11]เพรสตัน | 0.5 -5 | 3-1 | แบล็คพูล[23] |
21:00 | [17]เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | เสมอ | 1-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส[5] |
21:00 | [15]ฮัลล์ ซิตี้ | 0.5 -10 | 0-0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด[20] |
21:00 | [24]วีแกน แอธเลติก | 0.25 -5 | 1-0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส[19] |
21:00 | [8]เวสต์ บรอมมิช | 0.5 | 0-0 | มิลล์วอลล์[6] |
21:00 | [7]นอริช ซิตี้ | เสมอ | 0-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[2] |
21:00 | [12]โคเวนทรี ซิตี้ | 0.25 -5 | 0-4 | สโต๊ค ซิตี้[13] |
21:00 | [22]ฮัดเดอร์ฟิลด์ | 0.5-1 -10 | 4-2 | มิดเดิลสโบรห์[3] |
21:00 | [21]คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | +10 | 2-3 | สวอนซี ซิตี้[16] |
21:00 | [14]บริสตอล ซิตี้ | 0.5 | 1-1 | เร้ดดิ้ง[18] |
ลีก้า 2 เยอรมัน |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | [8]คาร์ลสรูห์ เอสซี | 0.5-1 | 1-1 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์[16] |
18:00 | [10]ฮันโนเวอร์ 96 | 0.5 | 3-1 | ซานด์เฮาเซ่น[18] |
18:00 | [5]ซังค์ เพาลี | 1 -10 | 1-0 | ยาห์นเรเกนสบวร์ก[14] |
01:30 | [7]ไกเซอร์สเลาเทิร์น | -10 | 2-2 | ไฮน์เดนเฮลม์[2] |
กัลโช่ ซีเรีย บี อิตาลี |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | [9]ปาร์ม่า | 0.5 | 2-1 | ปาแลร์โม่[8] |
19:00 | [17]โคเซนซ่า | 0.25 | 1-0 | ปิซ่า[5] |
19:00 | [16]เอซี เวนิช | +10 | 3-2 | โคโม[10] |
19:00 | [6]กาญารี่ | 0.5 | 1-1 | ซุดติโรล อัลโต้[3] |
19:00 | [13]อัสโคลี่ | 0.25 | 4-3 | เบรสชา[20] |
19:00 | [19]สปอล | เสมอ | 1-1 | แตร์นาน่า[11] |
21:15 | [15]เปรูจา | 0.25 -5 | 1-1 | โฟรซิโนเน่[1] |
21:15 | [4]บารี | 0.5 -10 | 2-0 | เบเนเวนโต้[18] |
เซกุนด้า อาเดลานเต้ สเปน |
||||
---|---|---|---|---|
21:15 | [8]บูร์โกส ซีเอฟ | 0.25 -5 | 2-1 | ราซิ่ง ซานตานเดร์[18] |
23:30 | [15]เลกาเนส | 0.25 | 1-3 | เอฟซี คาร์ทาเกน่า[7] |
23:30 | [12]เตเนริเฟ่ | 0.5-1 -5 | 1-1 | บียาร์เรอัล บี[9] |
02:00 | [16]เรอัล โอเบียโด | 0.25 -5 | 1-1 | เออิบาร์[1] |
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [12]แซงต์ เอเตียน | 1-1.5 -5 | 2-0 | ชามัวร์ นิออร์ท[20] |
00:00 | [14]วาล็องเซียนส์ | 0.25 -5 | 4-5 | ปารีส เอฟซี[10] |
00:00 | [5]บาสเตีย | เสมอ | 3-2 | โซโชซ์[3] |
00:00 | [19]นีมส์ | 0.25 -10 | 4-0 | อานซี[13] |
00:00 | [15]ปัว เอฟซี | 0.5 -5 | 0-1 | เลอ อาฟร์[1] |
00:00 | [4]เม็ตซ์ | 0.5-1 -10 | 1-0 | สต๊าด ลาวัลลัวส์[17] |
00:00 | [7]เกรอน็อบล์ | -10 | 2-1 | อาเมียงส์[11] |
00:00 | [6]ก็อง | 0.5 -10 | 2-1 | ดิฌง[18] |
00:00 | [16]โรเดซ อเวรอน | 0.25 -5 | 1-0 | เกววีลย์ อูแอส[8] |
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ |
||||
---|---|---|---|---|
21:30 | [4]อาแซด อัลค์มาร์ | 1 | 1-1 | เอสซี ฮีเรนวีน[9] |
23:45 | [15]เอ็กเซลซิเออร์ | 1 -10 | 0-0 | เอฟซี ทเวนเต้[5] |
01:00 | [8]เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 0.5-1 | 2-4 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น[3] |
01:00 | [18]เอสซี คัมบูร์ | 0.25 -5 | 1-2 | เอ็มเมน[16] |
02:00 | [10]อาร์เคซี วาลไวก์ | เสมอ | 1-0 | วิเทสส์ อาร์นเฮม[14] |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [2]มัลโม่ เอฟเอฟ | 1 -5 | 1-0 | คัลมาร์[8] |
22:30 | [6]เยอร์การ์เด้น | 1.5-2 -10 | 3-1 | บรอมมาปอจคาร์น่า[10] |
ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส |
||||
---|---|---|---|---|
21:30 | [10]วิเซล่า | 0.25 | 3-1 | คาซ่า เพีย เอซี[7] |
00:00 | [5]วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0.5 -10 | 0-0 | ปากอส เฟอร์ไรร่า[17] |
02:30 | [4]สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2-2.5 -5 | 3-0 | ซานตาคลารา[18] |
สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก |
||||
---|---|---|---|---|
21:00 | [2]กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-2.5 | 2-0 | ดันดี ยูไนเต็ด[12] |
21:00 | [5]ฮิเบอร์เนี่ยน | 0.25 | 1-3 | มาเธอร์เวลล์[9] |
21:00 | [8]เซนต์ จอห์นสโตน | 0.25 -5 | 0-1 | อเบอร์ดีน[4] |
21:00 | [7]เซนต์ เมียร์เรน | 0.5 -5 | 3-0 | ลิฟวิงสตัน[6] |
21:00 | [10]คิลมาร์น็อค | +10 | 2-1 | ฮาร์ท เอฟซี[3] |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม |
||||
---|---|---|---|---|
21:00 | [9]เซอร์เคอร์ บรูซ | 1 -5 | 2-0 | คอร์ไทรจ์[14] |
23:15 | [18]เซอแร็ง ยูไนเต็ด | 1-1.5 | 0-5 | เคเอเอ เกนท์[4] |
23:15 | [6]เวสเตอร์โล | 0.25 | 2-3 | ชาเลอร์รัว[10] |
01:45 | [17]ออสเทนเด้ | 0.25 -10 | 1-3 | สตองดาร์ด ลีแอช[7] |
สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก |
||||
---|---|---|---|---|
23:00 | [2]เซอร์เวตต์ | 0.5-1 -5 | 2-1 | ยัง บอยส์[1] |
01:30 | [6]บาเซิ่ล | 1-1.5 -5 | 2-0 | วินเตอร์ทูร์[9] |
ฟินแลนด์ คัพ |
||||
---|---|---|---|---|
19:00 | [1]เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1-1.5 -10 | 2-1 | เอซี โอลู[5] |
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า |
||||
---|---|---|---|---|
22:00 | [9]โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 0.5 -10 | 1-0 | เอสวี รีด[10] |
22:00 | [12]เรนดอร์ฟ อัลทัช | เสมอ | 1-0 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น[7] |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก |
||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [5]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.5-1 -5 | 1-0 | อันคารากูคู[15] |
20:00 | [6]แทร็บซอนสปอร์ | 1 | 3-4 | เคย์เซริสปอร์[7] |
00:30 | [1]กาลาตาซาราย | 1-1.5 -10 | 2-0 | อดาน่า เดมิร์สปอร์[4] |
รัสเซีย พรีเมียร์ลีก |
||||
---|---|---|---|---|
18:00 | [5]ดินาโม มอสโก | 0.5 | 0-2 | เอฟเค โซชิ[9] |
18:00 | [12]นิจนี นอฟโกรอด | 0.25 -5 | 0-4 | โลโคโมทีฟ มอสโก[11] |
20:30 | [3]สปาร์ตัก มอสโก | 1 -10 | 0-0 | เทเลค กรอซนี่ย์[6] |
23:00 | [1]เซนิตฯ | 1.5 -10 | 2-0 | อูราลสเวิร์ดลอฟ[10] |
เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | [5]เกียวโต แซงก้า | 0.25 | 0-3 | วิสเซล โกเบ[1] |
12:00 | [18]โยโกฮามา เอฟซี | 0.25 -10 | 1-1 | อวิสปา ฟูกูโอกะ[4] |
12:00 | [8]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 0.25 -10 | 1-3 | นาโกย่า แกรมปัส[2] |
13:00 | [12]โชนัน เบลมาเร่ | 0.5 -10 | 4-1 | กัมบะ โอซาก้า[16] |
13:00 | [10]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | -10 | 1-2 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[9] |
13:00 | [15]สากัน โตสู | 0.25 -10 | 1-0 | เอฟซี โตเกียว[7] |
14:00 | [13]เซเรโซ โอซาก้า | 0.25 -5 | 2-1 | โยโกฮาม่า มารินอส[3] |
17:00 | [11]คอนซาโดล ซัปโปโร | 0.25 -5 | 3-4 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่[14] |
เอ-ลีก ออสเตรเลีย |
||||
---|---|---|---|---|
09:00 | [5]เวลริงตัน โฟนิค | 0.25 -5 | 1-2 | เมลเบิร์น วิคตอรี่[12] |
13:00 | [4]เซ็นทรัล โคสต์ | 0.5 | 4-1 | บริสแบน โรว์[11] |
15:45 | [6]ซิดนีย์ เอฟซี | 0.5-1 -5 | 3-3 | เวสเทิร์นยูไนเต็ด[8] |
18:00 | [10]เพิร์ท กลอรี่ | 0.5 -5 | 2-1 | FC Macarthur[9] |
เค-ลีก (K-League) |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | [7]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 0.5 -5 | 1-2 | โปฮัง สตีลเลอร์[4] |
14:30 | [5]กวางจู เอฟซี | 0.25 | 2-0 | ซูวอน ซิตี้[8] |
14:30 | [9]อินชอนยูไนเต็ด | 0.25 -10 | 0-0 | แดกู เอฟซี[6] |
17:00 | [3]แทจอน ซิติเซน | 0.25 -5 | 3-2 | เอฟซี โซล[2] |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น |
||||
---|---|---|---|---|
01:30 | [17]บาร์รากัส เซ็นทรัล | 0.5 -5 | 0-3 | โบคา จูเนียร์ส[14] |
05:00 | [2]ซาน ลอเรนโซ่ | 0.5 -5 | 0-0 | อินดิเพนเดนเต้[20] |
07:30 | [21]คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 0.25 -10 | ลานุส[5] | |
07:30 | [4]ราซิ่ง คลับ | 0.5 -10 | ซีเอ ฮูราแคน[11] |
ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ |
||||
---|---|---|---|---|
06:30 | [8]โตรอนโต้ เอฟซี | 0.25 | Charlotte FC[14] | |
06:30 | [9]ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 1 -5 | แคนซัส วิซาร์ดส์[13] | |
06:30 | [4]ออร์แลนโด ซิตี้ | +10 | แนชวิลล์ เอฟซี[6] | |
06:30 | [11]แอลเอ กาแลกซี่ | 0.25 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[2] | |
06:30 | [1]นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 0.25 -10 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี[7] | |
06:30 | [3]แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 0.5 -5 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[11] | |
06:30 | [5]โคลัมบัส ครูว์ | 0.5-1 -5 | รีล ซอลต์ เลค[12] | |
06:30 | [2]เอฟซี ซินซินเนติ | 1 -10 | อินเตอร์ ไมอามี[10] | |
07:30 | [1]St. Louis City | 0.5-1 -5 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[4] | |
07:30 | [12]ชิคาโก ไฟร์ | 0.5 | ดีซี ยูไนเต็ด[13] | |
07:30 | [5]เอฟซี ดัลลัส | 0.5-1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส[9] | |
08:30 | [14]โคโลราโด ราปิดส์ | 0.25 -10 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี[3] | |
09:30 | [10]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 0.25 -10 | มอนทรีออล อิมแพ็ค[15] | |
09:30 | [7]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0.5 | ฮุสตัน ไดนาโม[8] |
ทีเด็ดบอลวันนี้ เข้าเกือบทุกคู่ อัพเดตสดใหม่ ทุกวัน
ทีเด็ดบอลวันนี้ ของเราถูกพัฒนาขึ้นจากทีมผู้พัฒนามืออาชีพโดยใช้ AI ปัญญาประดิษฐิ์ ในการคำนวนผลลัพย์ซึงให้ผลลัพย์ที่แม่นอย่างเหลือเชื่อ และได้ผ่านการทบสอบมาเป็นอย่างดี มีการคัดเลือกทีมที่มีโอกาสออกผลลัพย์ที่ดีที่สุด ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำเงินจากสูตรของเราได้จริงๆ โดยเราให้แนวทางทีเด็ดฟุตบอลทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปทุกวันไม่มีวันหยุด ใช้งานง่าย ที่สำคัญคือใช้งานฟรี 100% โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น